为进一步贯彻落实教育部关于深化本科教育教学改革、全面提高人才培养质量的精神,提高我校教学水平和教学质量,巩固教学工作中心地位,鼓励教师积极从事高等教育、教学等方面的研究,总结并推广教育教学实践中的先进经验,全面提高人才培养质量和教育教学水平,根据国务院《教学成果奖励条例》、云南省《云南省教学成果奖励办法》等文件精神,《云南省教育厅关于开展第九届云南省高等教育教学成果奖申报工作的通知》相关工作要求,经校内外专家共同评审评选出10个项目参加第九届云南省高等教育教学成果奖申报,现将相关内容进行公示。
公示期自即日始5天,凡对以上结果有异议者,请及时以书面形式向教学工作部反映。
附件:第九届云南省高等教育教学成果奖推荐成果校内公示
| 第九届云南省高等教育教学成果奖推荐成果校内公示 | ||||||||||
| 公示日期:2021年3月12日 | ||||||||||
| 序号 | 推荐成果名称 | 成果主要完成人 | 成果主要完成单位1 | 成果所属学科 | 学科代码 | 实践检验期(年) | 曾获校内教学成果奖情况(时间、成果名称、等级) | 推荐等级 | ||
| 顺序 | 姓名 | 贡献度(%) | ||||||||
| 1 | 边疆民族地区应用型高校创新创业人才培养路径探索与实践 | 1 | 杨红卫 | 15 | 云南经济管理学院 | 其他 | 13 | 5 | 2020年12月云南经济管理学院第三届教学成果特等奖 | 特等奖 |
| 2 | 焦艳军 | 15 | ||||||||
| 3 | 张建蓉 | 8 | ||||||||
| 4 | 杨军 | 8 | ||||||||
| 5 | 孙明山 | 8 | ||||||||
| 6 | 王丽 | 8 | ||||||||
| 7 | 李林 | 8 | ||||||||
| 8 | 俞德俊 | 5 | ||||||||
| 9 | 者胜祥 | 4 | ||||||||
| 10 | 郑小强 | 4 | ||||||||
| 11 | 朵雯娟 | 4 | ||||||||
| 12 | 李婧闻 | 5 | ||||||||
| 13 | 刘羽 | 4 | ||||||||
| 14 | 陈文静 | 4 | ||||||||
| 2 | 激发内生动力,面向行业服务地方,民办高校应用型人才培养体系构建与实践 | 1 | 侯德东 | 30 | 云南经济管理学院 | 教育学 | 04 | 3 | 2020年12月云南经济管理学院第三届教学成果特等奖 | 特等奖 |
| 2 | 宋爱苹 | 18 | ||||||||
| 3 | 温荣坤 | 16 | ||||||||
| 4 | 宋飞宇 | 16 | ||||||||
| 5 | 高远 | 5 | ||||||||
| 6 | 邢文雯 | 5 | ||||||||
| 7 | 甄祯 | 5 | ||||||||
| 8 | 焦艳军 | 5 | ||||||||
| 3 | 智慧供应链跨专业集成的商科人才培养模式改革探索与实践 | 1 | 王一涵 | 20 | 云南经济管理学院 | 管理学 | 11 | 4 | 2020年12月云南经济管理学院第三届教学成果特等奖 | 一等奖 |
| 2 | 李严锋 | 30 | ||||||||
| 3 | 张军 | 10 | ||||||||
| 4 | 刘岱 | 10 | ||||||||
| 5 | 毛艳琼 | 5 | ||||||||
| 6 | 王元十 | 5 | ||||||||
| 7 | 毛瑞 | 5 | ||||||||
| 8 | 龚顺强 | 5 | ||||||||
| 9 | 谭启英 | 5 | ||||||||
| 10 | 白文毅 | 5 | ||||||||
| 4 | 基于教学任务项目化,"KAPIQ"五位一体的应用型课程建设探索与实践 | 1 | 宋飞宇 | 30 | 云南经济管理学院 | 教育学 | 04 | 3 | 2020年12月云南经济管理学院第三届教学成果特等奖 | 特等奖 |
| 2 | 史庆南 | 18 | ||||||||
| 3 | 甄祯 | 15 | ||||||||
| 4 | 宋爱苹 | 10 | ||||||||
| 5 | 高远 | 7 | ||||||||
| 6 | 王丽 | 5 | ||||||||
| 7 | 邢文雯 | 5 | ||||||||
| 8 | 温荣坤 | 5 | ||||||||
| 9 | 张晓艳 | 5 | ||||||||
| 5 | 应用型本科院校产教融合人才培养路径探索与实践 | 1 | 史庆南 | 30 | 云南经济管理学院 | 管理学 | 11 | 3 | 2020年12月云南经济管理学院第三届教学成果特等奖 | 一等奖 |
| 2 | 高远 | 20 | ||||||||
| 3 | 宋飞宇 | 15 | ||||||||
| 4 | 甄祯 | 15 | ||||||||
| 5 | 王建英 | 10 | ||||||||
| 6 | 张程 | 5 | ||||||||
| 7 | 王一涵 | 5 | ||||||||
| 6 | 以主题社区建设为平台,构建自主性教育育人新模式 | 1 | 杨军 | 30 | 云南经济管理学院 | 教育学 | 04 | 3 | 2020年12月云南经济管理学院第三届教学成果一等奖 | 一等奖 |
| 2 | 李楠 | 30 | ||||||||
| 3 | 易智敏 | 20 | ||||||||
| 4 | 李如强 | 10 | ||||||||
| 5 | 郭亚东 | 5 | ||||||||
| 6 | 张龙 | 5 | ||||||||
| 7 | 基于健康中国战略下的大学生健康教育路径探索与实践 | 1 | 梁晋云 | 20 | 云南经济管理学院 | 其它 | 13 | 4 | 2020年12月云南经济管理学院第三届教学成果一等奖 | 一等奖 |
| 2 | 张河川 | 20 | ||||||||
| 3 | 杨红卫 | 20 | ||||||||
| 4 | 杨军 | 20 | ||||||||
| 5 | 张 龙 | 20 | ||||||||
| 8 | 财会类专业创业教育的探索与实践 | 1 | 焦艳军 | 20 | 云南经济管理学院 | 其他 | 13 | 2 | 2020年12月云南经济管理学院第三届教学成果特等奖 | 一等奖 |
| 2 | 高远 | 10 | ||||||||
| 3 | 刘文凤 | 15 | ||||||||
| 4 | 胡琼 | 10 | ||||||||
| 5 | 张晓燕 | 10 | ||||||||
| 6 | 赵睿 | 10 | ||||||||
| 7 | 金灵 | 5 | ||||||||
| 8 | 刘珏 | 5 | ||||||||
| 9 | 刘昆林 | 5 | ||||||||
| 10 | 沈思 | 5 | ||||||||
| 11 | 宋飞宇 | 5 | ||||||||
| 9 | 基于校企协同育人的信息类专业人才培养体系构建与实践 | 1 | 张仁蜜 | 50 | 云南经济管理学院 | 工学 | 08 | 2 | 2020年12月云南经济管理学院第三届教学成果一等奖 | 一等奖 |
| 2 | 彭家和 | 10 | ||||||||
| 3 | 严伟斌 | 10 | ||||||||
| 4 | 何斌颖 | 8 | ||||||||
| 5 | 李红育 | 7 | ||||||||
| 6 | 杨也 | 5 | ||||||||
| 7 | 胡方媛 | 10 | ||||||||
| 10 | 依托平法识图“顶天立地”教学模式,提升应用型土木类人才识图能力 | 1 | 金志辉 | 50 | 云南经济管理学院 | 工学 | 08 | 2 | 2020年12月云南经济管理学院第三届教学成果一等奖 | 一等奖 |
| 2 | 焦丽丽 | 20 | ||||||||
| 3 | 夏巧丽 | 10 | ||||||||
| 4 | 张涛 | 5 | ||||||||
| 5 | 李程 | 5 | ||||||||
| 6 | 王建英 | 5 | ||||||||
| 7 | 汪浩 | 5 | ||||||||
云南经济管理学院
2021年3月12日
Copyright 2023 云南经济管理学院 - 教学工作网 All rights reserved
昆明校区:云南省昆明市五华区海屯路296号 安宁校区:安宁市职教园区麒麟路17号 滇ICP备05007082号-1